- -20%
Su tutti gli ordini superiori a 99 €
Di solito spedito entro 24 ore
Pagamenti sicuri e garantiti al 100%
Garanzia di pagamento sicuro e protetto
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM |
| M 502 N | 500 | 2023-2024 | P0344148M120000TS | ||
| APRILIA | Pegaso / Cube / IE | 650 | 1995-2003 | AP8113533 | |
| APRILIA | Pegaso Trail | 660 | 2005-2008 | AP8133906 | |
| APRILIA | Tuareg E5 ABS | 660 | 2021-2024 | 2B009668 | |
| APRILIA | ETV Caponord / ETV Caponord ABS | 1000 | 2001-2007 | AP8113533 | |
| APRILIA | ETV Caponord Rally Raid | 1000 | 2003-2004 | AP8113533 | |
| BMW | C1 | 125 | 2000-2003 | 34112236720 | |
| BMW | C1 | 200 | 2002-2003 | 34112236720 | |
| BMW | F / F ST strada / F Funduro | 650 | 1993-2000 | 34112236720 | |
| BMW | F CS Scarver | 650 | 2002-2005 | 34112236720 | |
| BMW | F GS | 650 | 2001-2007 | 34112236720 | |
| BMW | F GS | 650 | 2008-2008 | 34117705216 | |
| BMW | F GS | 650 | 2009-2012 | 34117705216 | |
| BMW | F GS Dakar | 650 | 2001-2007 | 34112236720 | |
| BMW | G GS | 650 | 2008-2015 | 34117705216 | |
| BMW | G GS Sertão | 650 | 2008-2015 | 34117705216 | |
| BMW | G Xchallenge / G Xchallenge | 650 | 2007-2011 | 34112236720 | |
| BMW | G Xcountry / G Xcountry ABS | 650 | 2007-2011 | 34112236720 | |
| BMW | F GS | 700 | 2012-2017 | 34117705216 | |
| BMW | F 750 GS | 750 | 2018-2024 | 34218569412 | |
| BMW | F GS | 800 | 2006-2008 | 34117705216 | |
| BMW | F GS | 800 | 2009-2017 | 34117705216 | |
| BMW | F GS | 800 | 2024-2024 | 34218569412 | |
| BMW | F GS Adventure | 800 | 2013-2018 | 34117705216 | |
| BMW | F 850 GS | 850 | 2018-2024 | 34218569412 | |
| BMW | F 850 GS Adventure | 850 | 2019-2024 | 34218569412 | |
| BMW | F GS | 900 | 2024-2024 | 34218569412 | |
| BMW | F GS Adventure | 900 | 2024-2024 | 34218569412 | |
| BMW | HP2 Enduro | 1200 | 2006-2009 | 34112236720 | |
| CF MOTO | NK | 400 | 2017-2022 | A000-0801C0 | |
| CF MOTO | GT | 650 | 2021-2024 | ||
| CF MOTO | MT | 650 | 2015-2020 | A000-0801C0 | |
| CF MOTO | MT | 650 | 2021-2024 | A000-0801C0 | |
| CF MOTO | NK | 650 | 2014-2020 | A000-0801C0 | |
| CF MOTO | NK | 650 | 2021-2024 | A000-0801C0 | |
| CF MOTO | TK | 650 | 2014-2017 | ||
| CF MOTO | MT | 700 | 2023-2024 | ||
| DUCATI | Scrambler Sixty2 | 400 | 2016-2021 | 61341221A | |
| DUCATI | Sportclassic GT | 1000 | 2007-2010 | 61340751A | |
| DUCATI | Sportclassic GT Touring | 1000 | 2009-2009 | 61340751A | |
| DUCATI | Sportclassic Paul Smart LE | 1000 | 2006-2006 | 61340751A | |
| DUCATI | Sportclassic Single-SE | 1000 | 2006-2007 | 61340751A | |
| DUCATI | Sportclassic Sport | 1000 | 2007-2008 | 61340751A | |
| DUCATI | Sportclassic Sport S | 1000 | 2007-2009 | 61340751A | |
| GAS GAS | ES | 700 | 2022-2024 | 27013030000 | |
| HONDA | CB/CB S | 500 | 1997-2003 | 06455MY5731 | |
| HONDA | FX Vigor | 650 | 1999-2000 | 06455MAK003 | |
| HONDA | NT V Deauville | 650 | 1998-2001 | 06455MAK003 | |
| HONDA | NX Dominator | 650 | 1997-2000 | 06455MAN911 | |
| HONDA | SLR | 650 | 1997-1998 | 06455MAK003 | |
| HUSQVARNA | FR Rally | 450 | 2017-2018 | 60013030000 | |
| HUSQVARNA | FR Rally | 450 | 2019-2024 | 60013030000 | |
| HUSQVARNA | TR Strada | 650 | 2013-2014 | 8539279 | |
| HUSQVARNA | TR Terra | 650 | 2013-2014 | 8539279 | |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 690 | 2016-2024 | 27013030000 | |
| KTM | RFR Rallye Factory Replica | 450 | 2014-2023 | 60013030000 | |
| KTM | LC4 Adventure | 640 | 2005-2007 | ND | |
| KTM | Enduro 4T | 690 | 2008-2010 | 60013030000 | |
| KTM | Enduro R 4T | 690 | 2009-2018 | 60013030000 | |
| KTM | Enduro R 4T | 690 | 2019-2024 | 27013030000 | |
| KTM | RFR Rallye Factory Replica | 690 | 2008-2010 | 60013030000 | |
| KTM | LC8 Adventure / Adventure S | 950 | 2002-2006 | 60013030000 | |
| KTM | LC8 Super Enduro R | 950 | 2006-2008 | 60013030000 | |
| KTM | Adventure S | 990 | 2006-2008 | 60013030000 | |
| MOTO GUZZI | Bellagio - Aquila Nera | 940 | 2007-2013 | AP8113627 | |
| MOTO GUZZI | Quota ES IE | 1100 | 1999-2001 | GU30654626 | |
| MOTO MORINI | 6/2 SCR | 650 | 2022-2023 | 463100P14A0000 | |
| MOTO MORINI | 6/2 STR | 650 | 2022-2023 | 463100P14A0000 | |
| MOTO MORINI | Calibro / Calibro Bagger | 650 | 2024-2024 | 463100P14A0000 | |
| MOTO MORINI | X-CAPE T | 650 | 2023-2024 | 463100P14A0000 | |
| MOTO MORINI | X-CAPE X | 650 | 2021-2024 | 463100P14A0000 | |
| MOTO MORINI | GT | 1200 | 2010-2010 | ND | |
| MOTO MORINI | Granpasso H - R | 1200 | 2008-2013 | M2140201 | |
| MOTO MORINI | Scrambler | 1200 | 2009-2017 | M2140201 | |
| ROYAL ENFIELD | Himalayan 451 | 450 | 2024-2024 | ||
| ROYAL ENFIELD | Continental GT E3/E4 | 535 | 2014-2019 | ||
| ROYAL ENFIELD | Continental GT E4/E5 | 650 | 2018-2023 | ||
| ROYAL ENFIELD | Interceptor Twin E4/E5 | 650 | 2018-2023 | ||
| ROYAL ENFIELD | Shotgun | 650 | 2023-2024 | ||
| ROYAL ENFIELD | Super Meteor | 650 | 2023-2024 | ||
| VOGE | DSX Valico | 900 | 2024-2024 | 291710107-0001 | |
| YAMAHA | DT X | 125 | 2005-2006 | 2C8W00450000 | |
| YAMAHA | XT R | 660 | 2004-2015 | 2C8W00450000 |
Prima dell'acquisto ci sono alcune informazioni utili da sapere:
-Le immagini sono indicative: l'immagine del prodotto può non rappresentare al 100% il prodotto stesso, colori, montaggi o accessori rappresentati nelle foto possono non esserci o essere differenti. Il Titolo e le taglie e colori scelti sono ciò che rappresenta il prodotto a pieno.
-Selezionando la taglia il sito mostrerà direttamente le colorazioni disponibili
-Il Sabato e la Domenica non si effettuano spedizioni
-Fino per ordini effettuati fino alle 11:00 è possibile la spedizione in giornata
Il finanziamento di ordini tramite HeyLight è possibile per ordini dai 400 ai 5000 euro, sarà necessario l'invio di dati e informazioni personali sul portale HeyLight una volta completato l'ordine sul nostro sito
MV AGUSTA
BRUTALE 750 01-06 POST - DX
BRUTALE S 750 01-06 POST - DX
BRUTALE SERIE ORO 750 02-06 POST - SX / DX
F4 750 00-06 POST - DX
F4 S 750 00-06 POST - DX
F4 SENNA 750 00-06 POST - SX / DX
F4 SERIE ORO 750 98-99 POST - SX / DX
BRUTALE R 910 06-08 POST - SX / DX
BRUTALE S 910 06 POST - SX / DX
F4 R - TAMBURINI 1000 06-08 POST - SX / DX
F4 S- MAMBA 1000 04-07 POST - SX / DX
F4 SENNA 1000 06 POST - SX / DX
F4RR 312 RR 1000 07-08 POST - SX / DX
BRUTALE 1078RR 1078 08-09 POST - DX
PASTIGLIE 907 CM77
English version: MOTORCYCLE BRAKING PADS CM77 907
French version: patins de frein CM77 907
German version: MOTORRAD Bremsbeläge CM77 907
PASTIGLIE MOTO BRAKING 696 CM44
BRAKING 840 SM1
PASTIGLIA UTILIZZO UNIVERSALE
Mescola base semi-metallica. Prestazione morbida, p
otente, e priva
di attrito. Ricambio per applicazioni originali.
No uso racing
Prestazione buona alle basse temperature.
BMW
C1 scooter 125 00> ANT - SX
C1 scooter 200 02> ANT - SX
F 800 GS 800 09-10 ANT - SX / DX
HP2 1200 06-07 ANT - SX
HP2 1200 08-09 ANT - SX
KTM
LC4 ADVENTURE 640 04-07 ANT - SX / DX
LC8 ADVENTURE 950 02-06 ANT - SX / DX
LC8 ADVENTURE 950 07 ANT - SX / DX
SUPER ENDURO R 950 06-08 ANT - SX
LC8 ADVENTURE ABS 990 06-07 ANT - SX / DX
LC8 ADVENTURE S 990 06-07 ANT - SX / DX
MOTO GUZZI
CALIFORNIA EV SPECIAL 1100 97-03 POST - DX
CALIFORNIA JACKAL 1100 01-06 POST - DX
TRIUMPH
THUNDERBIRD 1600 09 POST - SX
ROCKET III 2300 04-07 POST - DX
YAMAHA
DT X SM 125 05> ANT - SX
PASTIGLIE 780 SM1
English version: 780 PADS BIKE BRAKING SM1
French version: 780 PLAQUETTES DE FREIN VELO SM1
German version: 780 PADS BIKE BRAKING SM1
SUZUKI
RG F GAMMA 125 92> POST - SX / DX
DR DJEBEL 600 89 POST - SX / DX
DR 650 91-95 POST - DX
DR DJEBEL 650 90-95 POST - SX / DX
DR R 650 90-91 POST - DX
DR R 650 92-93 POST - DX
DR RE 650 94-95 POST - DX
DR RS 650 90-91 POST - DX
DR RSE 650 91-93 POST - DX
DR BIG 750 88-89 POST - DX
DR BIG S 800 89 POST - DX
DR BIG S 800 90 POST - DX
YAMAHA
DTZ TENERE 125 89-94 POST - DX
PASTIGLIE 728 SM1
English version: 728 PADS BIKE BRAKING SM1
French version: 728 PLAQUETTES DE FREIN VELO SM1
German version: 728 PADS BIKE BRAKING SM1